Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat
Maksuprosentit ja tulorajat ovat:
Perheen koko, henkilöä | Tuloraja, euroa/kuukausi | Korkein maksuprosentti |
2 | 4 066 | 10,70 |
3 | 5 245 | 10,70 |
4 | 5 956 | 10,70 |
5 | 6 667 | 10,70 |
6 | 7 376 | 10,70 |
Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 275 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.